Del 1 al 5 de Julio de 2009 en Planet Bowling- Paterna |
Jose Luis Uralde gana el 1º Open Pink-Power
FOTOS. Finalistas y Entrega de Premios Bases del torneo
Debido a la buena participación de jugadores y reenganches, los premios se amplían a los 16 finalistas por un valor en material deportivo de las marcas 900-Global y Storm de 1.670 €.
|
|
|
|
|
| 1- JOSE LUIS URALDE | 2 - ADRIAN ORTUÑO | 3-JESUS GOMEZ | 4- MELVIN OCANDO |
|
|
|
|
|
| 5 - OSCAR SOLER | 6 - JOSE MIRALLES | 7 - ALICIA MOLLA | 8 - TONY HALL |
|
|
|
|
|
| 9 - BENAJMIN ESTEBAN | 10 - SUSI REIG | 11 - RAFA PAYA | 12 - JUAN PENDON |
|
|
|
|
|
| 13 - FRAN GARCIA | 14 - ANGEL PARRIEGO | 15 - RAFA MOLLA | 16 - MANUEL VASCO |
|
|
|
|
|
| FINALISTAS 1 | FINALISTAS 2 | FINALISTAS 3 | FINALISTAS 4 |
|
|
|
|
|
| BOSSE | LA PELADA DE OSCAR | BOB Y SU AMIGO TONY HALL | BEGOÑA Y TERE (SUFRIDORAS) |
Resultados. FASE FINAL
| NUM | JUGADOR / A | HD | Serie | Final | pt | T SC | t pt | Pro. SC | P.Max | T HD | Pro. HD | DIF ANT | DIF A 1º |
| 1 | JOSE LUIS URALDE | 9 | 684 | 912 | 4 | 1.596 | 7 | 228,00 | 287 | 1.659 | 237,000 | ||
| 2 | ADRIAN ORTUÑO | 19 | 651 | 854 | 4 | 1.505 | 7 | 215,00 | 318 | 1.638 | 234,000 | 21 | 21 |
| 3 | JESUS GOMEZ | 5 | 696 | 848 | 4 | 1.544 | 7 | 220,57 | 272 | 1.579 | 225,571 | 59 | 80 |
| 4 | MELVIN OCANDO | 720 | 853 | 4 | 1.573 | 7 | 224,71 | 268 | 1.573 | 224,714 | 6 | 86 | |
| 5 | OSCAR SOLER | 3 | 658 | 866 | 4 | 1.524 | 7 | 217,71 | 243 | 1.545 | 220,714 | 28 | 114 |
| 6 | JOSE MIRALLES | 16 | 642 | 781 | 4 | 1.423 | 7 | 203,21 | 260 | 1.535 | 219,214 | 11 | 125 |
| 7 | ALICIA MOLLA | 15 | 621 | 797 | 4 | 1.418 | 7 | 202,50 | 271 | 1.523 | 217,500 | 12 | 137 |
| 8 | TONY HALL | 662 | 858 | 4 | 1.520 | 7 | 217,07 | 279 | 1.520 | 217,071 | 3 | 140 | |
| 9 | BENJAMIN ESTEBAN | 14 | 613 | 791 | 4 | 1.404 | 7 | 200,57 | 262 | 1.502 | 214,571 | 18 | 157 |
| 10 | SUSI REIG | 22 | 594 | 745 | 4 | 1.339 | 7 | 191,21 | 255 | 1.493 | 213,214 | 10 | 167 |
| 11 | RAFA PAYA | 23 | 636 | 690 | 4 | 1.326 | 7 | 189,43 | 270 | 1.487 | 212,429 | 6 | 172 |
| 12 | JUAN PENDON | 6 | 661 | 773 | 4 | 1.434 | 7 | 204,79 | 264 | 1.476 | 210,786 | 12 | 184 |
| 13 | FRAN GARCIA ROMERO | 19 | 606 | 726 | 4 | 1.332 | 7 | 190,21 | 253 | 1.465 | 209,214 | 11 | 195 |
| 14 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 611 | 733 | 4 | 1.344 | 7 | 191,93 | 258 | 1.463 | 208,929 | 2 | 197 |
| 15 | RAFA MOLLA MOYA | 11 | 624 | 739 | 4 | 1.363 | 7 | 194,64 | 272 | 1.440 | 205,643 | 23 | 220 |
| 16 | MANUEL VASCO | 32 | 569 | 642 | 4 | 1.211 | 7 | 172,93 | 269 | 1.435 | 204,929 | 5 | 225 |
Clasificación Final.
| Num | Jugador /a | Hd | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Serie4 | Serie5 | T. SC. | Prom. SC | T. HD. | P.Max | Dif. | Prom. HD |
| 1 | MELVIN OCANDO | 1.440 | 1.440 | 240,00 | 1.440 | 268 | 66 | 240,000 | |||||
| 2 | JESUS GOMEZ | 5 | 1.308 | 1.406 | 1.422 | 1.392 | 232,00 | 1.422 | 263 | 44 | 237,000 | ||
| 3 | JOSE LUIS URALDE | 9 | 1.350 | 1.422 | 1.398 | 1.368 | 228,00 | 1.422 | 287 | 91 | 237,000 | ||
| 4 | ADRIAN ORTUÑO | 19 | 1.215 | 1.416 | 1.302 | 217,00 | 1.416 | 318 | 129 | 236,000 | |||
| 5 | RAFA PAYA | 23 | 1.248 | 1.329 | 1.410 | 1.272 | 212,00 | 1.410 | 270 | 56 | 235,000 | ||
| 6 | JOSE MIRALLES | 16 | 1.379 | 1.283 | 213,83 | 1.379 | 260 | 64 | 229,833 | ||||
| 7 | JUAN PENDON | 6 | 1.280 | 1.357 | 1.321 | 220,17 | 1.357 | 264 | 87 | 226,167 | |||
| 8 | OSCAR SOLER | 3 | 1.334 | 1.316 | 219,33 | 1.334 | 243 | 56 | 222,333 | ||||
| 9 | ALICIA MOLLA | 15 | 1.331 | 1.241 | 206,83 | 1.331 | 271 | 78 | 221,833 | ||||
| 10 | MANUEL VASCO | 32 | 1.329 | 1.137 | 189,50 | 1.329 | 269 | 86 | 221,500 | ||||
| 11 | FRAN GARCIA ROMERO | 19 | 1.247 | 1.325 | 1.211 | 201,83 | 1.325 | 253 | 78 | 220,833 | |||
| 12 | TONY HALL | 1.323 | 1.323 | 220,50 | 1.323 | 279 | 86 | 220,500 | |||||
| 13 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 1.179 | 1.323 | 1.221 | 203,50 | 1.323 | 258 | 73 | 220,500 | |||
| 14 | SUSI REIG | 22 | 1.319 | 1.187 | 197,83 | 1.319 | 246 | 58 | 219,833 | ||||
| 15 | RAFA MOLLA MOYA | 11 | 1.313 | 1.247 | 207,83 | 1.313 | 272 | 89 | 218,833 | ||||
| 16 | BENJAMIN ESTEBAN | 14 | 1.310 | 1.226 | 204,33 | 1.310 | 244 | 47 | 218,333 | ||||
| 17 | JUAN VTE GUISASOLA | 17 | 1.299 | 1.197 | 199,50 | 1.299 | 240 | 38 | 216,500 | ||||
| 18 | PIRJO KOSKI | 23 | 1.295 | 1.157 | 192,83 | 1.295 | 259 | 66 | 215,833 | ||||
| 19 | DIONISIO FERNANDEZ | 16 | 1.257 | 1.286 | 1.190 | 198,33 | 1.286 | 230 | 46 | 214,333 | |||
| 20 | ANGEL CUERDA | 14 | 1.275 | 1.233 | 1.191 | 198,50 | 1.275 | 251 | 64 | 212,500 | |||
| 21 | JOSE MARIA GARCIA M. | 24 | 1.271 | 1.127 | 187,83 | 1.271 | 235 | 64 | 211,833 | ||||
| 22 | MARTIN MORCUENDE | 21 | 1.266 | 1.140 | 190,00 | 1.266 | 243 | 72 | 211,000 | ||||
| 23 | ANDRES FERRANDIS | 16 | 1.263 | 1.167 | 194,50 | 1.263 | 228 | 42 | 210,500 | ||||
| 24 | PEPE HERNANDEZ | 16 | 1.261 | 1.165 | 194,17 | 1.261 | 249 | 74 | 210,167 | ||||
| 25 | MILAGROS ALBERT | 21 | 1.258 | 1.132 | 188,67 | 1.258 | 227 | 39 | 209,667 | ||||
| 26 | M JOSE NAVARRO | 25 | 1.246 | 1.134 | 1.096 | 182,67 | 1.246 | 241 | 66 | 207,667 | |||
| 27 | JOSE LUIS MARTI L. | 8 | 1.244 | 1.196 | 199,33 | 1.244 | 228 | 38 | 207,333 | ||||
| 28 | LOLA ESTEVE | 22 | 1.239 | 1.139 | 1.107 | 184,50 | 1.239 | 247 | 92 | 206,500 | |||
| 29 | ROBERT DAY | 10 | 1.230 | 1.170 | 195,00 | 1.230 | 234 | 55 | 205,000 | ||||
| 30 | RUDY ZEE | 21 | 1.227 | 1.101 | 183,50 | 1.227 | 233 | 52 | 204,500 | ||||
| 31 | BEGOÑA FRIAS | 30 | 1.225 | 1.045 | 174,17 | 1.225 | 245 | 83 | 204,167 | ||||
| 32 | JOSE ORTUÑO | 29 | 1.220 | 1.137 | 1.046 | 174,33 | 1.220 | 238 | 62 | 203,333 | |||
| 33 | ANTONIO BERMUDEZ | 18 | 1.216 | 1.108 | 184,67 | 1.216 | 222 | 37 | 202,667 | ||||
| 34 | JAVIER ROSADO | -20 | 1.101 | 1.215 | 1.335 | 222,50 | 1.215 | 257 | 110 | 202,500 | |||
| 35 | VICENTE MARI | 16 | 1.213 | 1.136 | 1.117 | 186,17 | 1.213 | 253 | 76 | 202,167 | |||
| 36 | BOSSE SODERSTROM | 21 | 1.200 | 1.074 | 179,00 | 1.200 | 246 | 80 | 200,000 | ||||
| 37 | M PAZ FERRANDIS | 23 | 1.197 | 1.079 | 1.059 | 176,50 | 1.197 | 240 | 95 | 199,500 | |||
| 38 | JUAN REDONDO | 29 | 1.066 | 1.110 | 1.183 | 1.009 | 168,17 | 1.183 | 218 | 46 | 197,167 | ||
| 39 | JOSE LERMA | 17 | 1.174 | 1.072 | 178,67 | 1.174 | 241 | 75 | 195,667 | ||||
| 40 | LESLEY GAMBLEN | 18 | 1.170 | 1.062 | 177,00 | 1.170 | 208 | 39 | 195,000 | ||||
| 41 | PEDRO LEDESMA | 23 | 1.165 | 1.027 | 171,17 | 1.165 | 219 | 65 | 194,167 | ||||
| 42 | INGA SODERSTROM | 25 | 1.148 | 998 | 166,33 | 1.148 | 210 | 43 | 191,333 | ||||
| 43 | JUAN FCO PENDON | 32 | 1.143 | 951 | 158,50 | 1.143 | 234 | 73 | 190,500 | ||||
| 44 | ANTONIO BERENGUER | 14 | 1.135 | 1.051 | 175,17 | 1.135 | 208 | 50 | 189,167 | ||||
| 45 | PEDRO ALCARAZ | 17 | 1.135 | 1.033 | 172,17 | 1.135 | 231 | 61 | 189,167 | ||||
| 46 | SALVADOR RICO | 11 | 1.127 | 1.061 | 176,83 | 1.127 | 214 | 71 | 187,833 | ||||
| 47 | JOSE LUIS MARTI M. | 24 | 1.125 | 981 | 163,50 | 1.125 | 211 | 49 | 187,500 | ||||
| 48 | ALVARO ALEXANDRE | 18 | 1.113 | 1.005 | 167,50 | 1.113 | 208 | 35 | 185,500 | ||||
| 49 | DIEGO MUÑOZ RECHE | 21 | 1.078 | 1.093 | 967 | 161,17 | 1.093 | 214 | 58 | 182,167 | |||
| 50 | ANGELA LAHUERTA | 27 | 1.078 | 916 | 152,67 | 1.078 | 208 | 53 | 179,667 |
RESULTADOS SERIE 5.
| POS | JUGADOR | HD | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | PT | T. SC | Prom. SC | T. HD | Prom. HD | P.MAX | P.MIN | DIF |
| 1 | MELVIN OCANDO | 0 | 257 | 246 | 202 | 264 | 268 | 203 | 6 | 1.440 | 240,00 | 1.440 | 240,00 | 268 | 202 | 66 |
| 2 | RAFA PAYA | 23 | 205 | 247 | 208 | 206 | 191 | 215 | 6 | 1.272 | 212,00 | 1.410 | 235,00 | 270 | 214 | 56 |
| 3 | JOSE MIRALLES | 16 | 189 | 180 | 233 | 194 | 243 | 244 | 6 | 1.283 | 213,83 | 1.379 | 229,83 | 260 | 196 | 64 |
| 4 | MANUEL VASCO | 32 | 193 | 236 | 237 | 151 | 160 | 160 | 6 | 1.137 | 189,50 | 1.329 | 221,50 | 269 | 183 | 86 |
| 5 | SUSI REIG | 22 | 224 | 166 | 189 | 224 | 179 | 205 | 6 | 1.187 | 197,83 | 1.319 | 219,83 | 246 | 188 | 58 |
| 6 | PIRJO KOSKI | 23 | 182 | 236 | 170 | 205 | 194 | 170 | 6 | 1.157 | 192,83 | 1.295 | 215,83 | 259 | 193 | 66 |
| 7 | DIONISIO FERNANDEZ | 16 | 211 | 187 | 211 | 168 | 199 | 214 | 6 | 1.190 | 198,33 | 1.286 | 214,33 | 230 | 184 | 46 |
| 8 | MARTIN MORCUENDE | 21 | 191 | 150 | 180 | 206 | 191 | 222 | 6 | 1.140 | 190,00 | 1.266 | 211,00 | 243 | 171 | 72 |
| 9 | ANDRES FERRANDIS | 16 | 170 | 188 | 209 | 212 | 205 | 183 | 6 | 1.167 | 194,50 | 1.263 | 210,50 | 228 | 186 | 42 |
| 10 | PEPE HERNANDEZ | 16 | 159 | 205 | 233 | 183 | 182 | 203 | 6 | 1.165 | 194,17 | 1.261 | 210,17 | 249 | 175 | 74 |
| 11 | RUDY ZEE | 21 | 181 | 186 | 188 | 160 | 212 | 174 | 6 | 1.101 | 183,50 | 1.227 | 204,50 | 233 | 181 | 52 |
| 12 | ANTONIO BERMUDEZ | 18 | 189 | 180 | 197 | 204 | 167 | 171 | 6 | 1.108 | 184,67 | 1.216 | 202,67 | 222 | 185 | 37 |
| 13 | BOSSE SODERSTROM | 21 | 145 | 225 | 162 | 167 | 172 | 203 | 6 | 1.074 | 179,00 | 1.200 | 200,00 | 246 | 166 | 80 |
| 14 | INGA SODERSTROM | 25 | 166 | 185 | 172 | 158 | 175 | 142 | 6 | 998 | 166,33 | 1.148 | 191,33 | 210 | 167 | 43 |
| 15 | JUAN FCO PENDON | 32 | 129 | 136 | 202 | 165 | 181 | 138 | 6 | 951 | 158,50 | 1.143 | 190,50 | 234 | 161 | 73 |
| 16 | LOLA ESTEVE | 22 | 179 | 178 | 158 | 169 | 162 | 161 | 6 | 1.007 | 167,83 | 1.139 | 189,83 | 201 | 180 | 21 |
| 17 | ANTONIO BERENGUER | 14 | 194 | 193 | 179 | 144 | 151 | 190 | 6 | 1.051 | 175,17 | 1.135 | 189,17 | 208 | 158 | 50 |
| 18 | M JOSE NAVARRO | 25 | 150 | 247 | 152 | 147 | 158 | 130 | 6 | 984 | 164,00 | 1.134 | 189,00 | 272 | 155 | 117 |
| 19 | SALVADOR RICO | 11 | 202 | 203 | 155 | 190 | 132 | 179 | 6 | 1.061 | 176,83 | 1.127 | 187,83 | 214 | 143 | 71 |
| 20 | DIEGO MUÑOZ RECHE | 21 | 170 | 152 | 135 | 193 | 173 | 144 | 6 | 967 | 161,17 | 1.093 | 182,17 | 214 | 156 | 58 |
RESULTADOS SERIE 4.
| POS | JUGADOR | HD | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | PT | T. SC | Prom. SC | T. HD | Prom. HD | P.MAX | P.MIN | DIF |
| 1 | ADRIAN ORTUÑO | 19 | 199 | 203 | 189 | 242 | 299 | 170 | 6 | 1.302 | 217,00 | 1.416 | 236,00 | 318 | 189 | 129 |
| 2 | JUAN PENDON | 6 | 224 | 171 | 238 | 202 | 258 | 228 | 6 | 1.321 | 220,17 | 1.357 | 226,17 | 264 | 177 | 87 |
| 3 | FRAN GARCIA ROMERO | 19 | 231 | 200 | 234 | 156 | 210 | 180 | 6 | 1.211 | 201,83 | 1.325 | 220,83 | 253 | 175 | 78 |
| 4 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 241 | 223 | 168 | 172 | 224 | 193 | 6 | 1.221 | 203,50 | 1.323 | 220,50 | 258 | 185 | 73 |
| 5 | BENJAMIN ESTEBAN | 14 | 214 | 188 | 211 | 230 | 200 | 183 | 6 | 1.226 | 204,33 | 1.310 | 218,33 | 244 | 197 | 47 |
| 6 | JOSE MARIA GARCIA M. | 24 | 147 | 194 | 211 | 178 | 211 | 186 | 6 | 1.127 | 187,83 | 1.271 | 211,83 | 235 | 171 | 64 |
| 7 | DIONISIO FERNANDEZ | 16 | 233 | 159 | 212 | 173 | 224 | 160 | 6 | 1.161 | 193,50 | 1.257 | 209,50 | 249 | 175 | 74 |
| 8 | M JOSE NAVARRO | 25 | 216 | 211 | 150 | 159 | 151 | 209 | 6 | 1.096 | 182,67 | 1.246 | 207,67 | 241 | 175 | 66 |
| 9 | JOSE LUIS MARTI L. | 8 | 182 | 220 | 206 | 193 | 192 | 203 | 6 | 1.196 | 199,33 | 1.244 | 207,33 | 228 | 190 | 38 |
| 10 | LOLA ESTEVE | 22 | 133 | 225 | 179 | 172 | 197 | 201 | 6 | 1.107 | 184,50 | 1.239 | 206,50 | 247 | 155 | 92 |
| 11 | ANGEL CUERDA | 14 | 195 | 199 | 214 | 221 | 183 | 137 | 6 | 1.149 | 191,50 | 1.233 | 205,50 | 235 | 151 | 84 |
| 12 | BEGOÑA FRIAS | 30 | 179 | 215 | 177 | 176 | 132 | 166 | 6 | 1.045 | 174,17 | 1.225 | 204,17 | 245 | 162 | 83 |
| 13 | JUAN REDONDO | 29 | 143 | 168 | 182 | 152 | 175 | 189 | 6 | 1.009 | 168,17 | 1.183 | 197,17 | 218 | 172 | 46 |
| 14 | JOSE ORTUÑO | 29 | 168 | 154 | 163 | 140 | 150 | 188 | 6 | 963 | 160,50 | 1.137 | 189,50 | 217 | 169 | 48 |
| 15 | VICENTE MARI | 16 | 159 | 170 | 166 | 197 | 200 | 148 | 6 | 1.040 | 173,33 | 1.136 | 189,33 | 216 | 164 | 52 |
| 16 | PEDRO ALCARAZ | 17 | 153 | 155 | 164 | 163 | 184 | 214 | 6 | 1.033 | 172,17 | 1.135 | 189,17 | 231 | 170 | 61 |
| 17 | JOSE LUIS MARTI M. | 24 | 156 | 187 | 138 | 186 | 145 | 169 | 6 | 981 | 163,50 | 1.125 | 187,50 | 211 | 162 | 49 |
| 18 | M PAZ FERRANDIS | 23 | 158 | 194 | 139 | 158 | 144 | 148 | 6 | 941 | 156,83 | 1.079 | 179,83 | 217 | 162 | 55 |
| 19 | ANGELA LAHUERTA | 27 | 128 | 144 | 136 | 164 | 163 | 181 | 6 | 916 | 152,67 | 1.078 | 179,67 | 208 | 155 | 53 |
RESULTADOS DE LA SERIE 3.
| POS | JUGADOR | HD | PT1 | PT2 | PT3 | PT4 | PT5 | PT6 | PT | T. SC | Prom. SC | T. HD | Prom. HD | P.MAX | P.MIN | DIF |
| 1 | JESUS GOMEZ | 5 | 236 | 258 | 215 | 221 | 248 | 214 | 6 | 1.392 | 232,00 | 1.422 | 237,00 | 263 | 219 | 44 |
| 2 | JOSE LUIS URALDE | 9 | 269 | 210 | 237 | 196 | 186 | 246 | 6 | 1.344 | 224,00 | 1.398 | 233,00 | 278 | 195 | 83 |
| 3 | JUAN VTE GUISASOLA | 17 | 205 | 190 | 185 | 193 | 201 | 223 | 6 | 1.197 | 199,50 | 1.299 | 216,50 | 240 | 202 | 38 |
| 4 | JUAN PENDON | 6 | 231 | 218 | 224 | 213 | 166 | 192 | 6 | 1.244 | 207,33 | 1.280 | 213,33 | 237 | 172 | 65 |
| 5 | FRAN GARCIA ROMERO | 19 | 154 | 157 | 176 | 223 | 226 | 197 | 6 | 1.133 | 188,83 | 1.247 | 207,83 | 245 | 173 | 72 |
| 6 | JOSE ORTUÑO | 29 | 158 | 209 | 171 | 202 | 147 | 159 | 6 | 1.046 | 174,33 | 1.220 | 203,33 | 238 | 176 | 62 |
| 7 | ADRIAN ORTUÑO | 19 | 174 | 212 | 169 | 195 | 172 | 179 | 6 | 1.101 | 183,50 | 1.215 | 202,50 | 231 | 188 | 43 |
| 8 | M PAZ FERRANDIS | 23 | 177 | 122 | 149 | 217 | 196 | 198 | 6 | 1.059 | 176,50 | 1.197 | 199,50 | 240 | 145 | 95 |
| 9 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 172 | 167 | 151 | 178 | 182 | 227 | 6 | 1.077 | 179,50 | 1.179 | 196,50 | 244 | 168 | 76 |
| 10 | JOSE LERMA | 17 | 162 | 166 | 149 | 205 | 224 | 166 | 6 | 1.072 | 178,67 | 1.174 | 195,67 | 241 | 166 | 75 |
| 11 | ALVARO ALEXANDRE | 18 | 163 | 155 | 158 | 159 | 190 | 180 | 6 | 1.005 | 167,50 | 1.113 | 185,50 | 208 | 173 | 35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||