| 2 OPEN PINK POWER |
|
| Del 30/Junio a 4/Julio 2010 (Planet Bowling - Paterna) |
|
|
|
|
|
|
|
2º - Jose Luis Uralde / 1º - Juan Pendon / 3º - Benjamin Esteban |
| Num | Jugador /a | Hd | Serie1 | Serie2 | Serie3 | Serie4 | Serie5 | T. SC. | Prom. SC | T. HD. | P.Max | Dif. | Prom. HD |
| 1 | BENJAMIN ESTEBAN | 9 | 1.397 | 1.343 | 223,83 | 1.397 | 253 | 74 | 232,833 | ||||
| 2 | JUAN PENDON | 9 | 1.370 | 1.207 | 1.316 | 219,33 | 1.370 | 266 | 78 | 228,333 | |||
| 3 | SALVADOR RICO | 16 | 1.187 | 1.339 | 1.243 | 207,17 | 1.339 | 251 | 51 | 223,167 | |||
| 4 | JOSE LUIS URALDE | 7 | 1.248 | 1.315 | 1.199 | 1.273 | 212,17 | 1.315 | 263 | 97 | 219,167 | ||
| 5 | JESUS GOMEZ | 6 | 1.234 | 1.180 | 1.181 | 1.294 | 1.258 | 209,67 | 1.294 | 254 | 62 | 215,667 | |
| 6 | MANUEL MARTINEZ LLORIA | 5 | 1.292 | 1.262 | 210,33 | 1.292 | 261 | 89 | 215,333 | ||||
| 7 | LESLEY GAMBLEN | 20 | 1.265 | 1.246 | 1.145 | 190,83 | 1.265 | 242 | 42 | 210,833 | |||
| 8 | RAFA PAYA | 12 | 1.253 | 1.102 | 1.181 | 196,83 | 1.253 | 228 | 45 | 208,833 | |||
| 9 | ANGEL CUERDA | 10 | 1.238 | 1.132 | 1.212 | 1.178 | 196,33 | 1.238 | 246 | 69 | 206,333 | ||
| 10 | OSCAR SOLER | 10 | 1.229 | 1.095 | 1.187 | 1.234 | 1.174 | 195,67 | 1.234 | 250 | 81 | 205,667 | |
| 11 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 1.168 | 1.233 | 1.131 | 188,50 | 1.233 | 241 | 73 | 205,500 | |||
| 12 | PEPE HERNANDEZ | 17 | 1.224 | 1.122 | 187,00 | 1.224 | 217 | 34 | 204,000 | ||||
| 13 | PEDRO LEDESMA | 21 | 1.214 | 1.088 | 181,33 | 1.214 | 249 | 79 | 202,333 | ||||
| 14 | AURORA FERNANDEZ | 32 | 1.151 | 1.208 | 1.016 | 169,33 | 1.208 | 226 | 38 | 201,333 | |||
| 15 | PEDRO ALCARAZ | 12 | 1.207 | 1.184 | 1.135 | 189,17 | 1.207 | 235 | 71 | 201,167 | |||
| 16 | FRAN HERREO | 30 | 1.206 | 1.026 | 171,00 | 1.206 | 261 | 113 | 201,000 | ||||
| 17 | KIKE MAGUREGUI | 20 | 1.200 | 1.041 | 1.080 | 180,00 | 1.200 | 232 | 54 | 200,000 | |||
| 18 | JUKKA KOSKINEN | 20 | 1.199 | 1.079 | 179,83 | 1.199 | 216 | 42 | 199,833 | ||||
| 19 | VICENTE VIVO | 15 | 1.189 | 1.139 | 1.099 | 183,17 | 1.189 | 230 | 65 | 198,167 | |||
| 20 | ADRIAN ORTUÑO | 10 | 1.187 | 1.155 | 1.127 | 187,83 | 1.187 | 223 | 44 | 197,833 | |||
| 21 | ANTONIO BERENGUER | 18 | 1.185 | 1.077 | 179,50 | 1.185 | 220 | 68 | 197,500 | ||||
| 22 | ANDRES FERRANDIZ PASTOR | 21 | 1.183 | 1.057 | 176,17 | 1.183 | 214 | 50 | 197,167 | ||||
| 23 | ALEJANDRA SANDOVALL | 1.128 | 1.176 | 1.176 | 196,00 | 1.176 | 239 | 69 | 196,000 | ||||
| 24 | JOSE LERMA | 18 | 1.163 | 1.055 | 175,83 | 1.163 | 229 | 55 | 193,833 | ||||
| 25 | JUAN REDONDO | 28 | 1.153 | 1.162 | 703 | 994 | 165,67 | 1.162 | 229 | 64 | 193,667 | ||
| 26 | ROBERTO RAMON | 24 | 1.161 | 1.017 | 169,50 | 1.161 | 218 | 50 | 193,500 | ||||
| 27 | JAVIER ROSADO | -40 | 936 | 961 | 1.158 | 1.398 | 233,00 | 1.158 | 216 | 55 | 193,000 | ||
| 28 | SHANE WINFIELD | 14 | 1.150 | 1.066 | 177,67 | 1.150 | 237 | 103 | 191,667 | ||||
| 29 | MANUEL PEREZ PUCHE | 11 | 1.149 | 1.083 | 180,50 | 1.149 | 228 | 74 | 191,500 | ||||
| 30 | JUAN VTE. GUISASOLA | 18 | 1.149 | 1.041 | 173,50 | 1.149 | 205 | 32 | 191,500 | ||||
| 31 | VICENTE MARI | 15 | 1.147 | 1.112 | 1.057 | 176,17 | 1.147 | 236 | 77 | 191,167 | |||
| 32 | ANTONIO BERMUDEZ | 20 | 1.143 | 1.023 | 170,50 | 1.143 | 219 | 73 | 190,500 | ||||
| 33 | RAFA SALES | 31 | 1.136 | 950 | 158,33 | 1.136 | 214 | 59 | 189,333 | ||||
| 34 | PIRJO KOSKI | 22 | 1.131 | 999 | 166,50 | 1.131 | 246 | 91 | 188,500 | ||||
| 35 | SUSI SEGURA | 30 | 1.050 | 1.128 | 948 | 158,00 | 1.128 | 200 | 24 | 188,000 | |||
| 36 | JARMO PELTONEN | 19 | 1.124 | 1.010 | 168,33 | 1.124 | 210 | 39 | 187,333 | ||||
| 37 | LOLA ESTEVE | 24 | 1.068 | 1.121 | 977 | 162,83 | 1.121 | 222 | 69 | 186,833 | |||
| 38 | IVAN RODRIGUEZ DASILVA | 34 | 1.121 | 917 | 152,83 | 1.121 | 211 | 47 | 186,833 | ||||
| 39 | ANTONIA PALOMAR | 35 | 1.115 | 905 | 150,83 | 1.115 | 197 | 38 | 185,833 | ||||
| 40 | MANUEL VASCO SELLES | 24 | 1.076 | 932 | 155,33 | 1.076 | 223 | 94 | 179,333 | ||||
| 41 | MANUEL PINO ALDEGUER | 33 | 1.039 | 841 | 140,17 | 1.039 | 202 | 56 | 173,167 | ||||
| 42 | JOSE ORTUÑO | 31 | 1.025 | 839 | 139,83 | 1.025 | 196 | 42 | 170,833 | ||||
| 43 | JAVIER SOLER | 19 | 1.013 | 899 | 149,83 | 1.013 | 179 | 26 | 168,833 | ||||
| 44 | ANGEL CUBILLOS | 21 | 1.005 | 879 | 146,50 | 1.005 | 190 | 39 | 167,500 | ||||
| 45 | OSCAR GOMEZ MARTIN | 882 | 882 | 147,00 | 882 | 190 | 76 | 147,000 | |||||
| 46 | AARON SAUGAR MARTIN | 635 | 635 | 105,83 | 635 | 127 | 36 | 105,833 |
Serie 1: Miercoles 30-06-10 a las 21 h.
| N. | JUGADOR / A | HD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TSC | PT | T HD |
| 1 | RAFA PAYA | 12 | 202 | 202 | 178 | 212 | 171 | 216 | 1.181 | 6 | 1.254 |
| 2 | JOSE LUIS URALDE | 7 | 192 | 247 | 234 | 183 | 160 | 190 | 1.206 | 6 | 1.247 |
| 3 | JESUS GOMEZ | 6 | 222 | 138 | 179 | 193 | 257 | 209 | 1.198 | 6 | 1.236 |
| 4 | OSCAR SOLER | 10 | 212 | 210 | 228 | 198 | 184 | 137 | 1.169 | 6 | 1.229 |
| 5 | VICENTE VIVO | 15 | 215 | 171 | 181 | 150 | 191 | 191 | 1.099 | 6 | 1.189 |
| 6 | JAVIER ROSADO | 2 | 177 | 136 | 187 | 221 | 217 | 238 | 1.176 | 6 | 1.187 |
| 7 | ROBERTO RAMON | 24 | 144 | 162 | 186 | 166 | 194 | 165 | 1.017 | 6 | 1.161 |
| 8 | JUAN REDONDO | 28 | 155 | 133 | 188 | 170 | 169 | 170 | 985 | 6 | 1.156 |
| 9 | AURORA FERNANDEZ | 32 | 168 | 195 | 158 | 163 | 139 | 136 | 959 | 6 | 1.149 |
| 10 | VICENTE MARI | 15 | 213 | 164 | 155 | 160 | 221 | 144 | 1.057 | 6 | 1.147 |
| 11 | ANGEL CUBILLOS | 21 | 147 | 145 | 141 | 169 | 147 | 130 | 879 | 6 | 1.007 |
Serie 2: Jueves 01-07-10 a las 21 h.
| N. | JUGADOR / A | HD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TSC | PT | T HD | P. SC | P. HD |
| 1 | ANGEL CUERDA | 10 | 182 | 222 | 168 | 167 | 236 | 203 | 1.178 | 6 | 1.239 | 196,33 | 206,52 |
| 2 | JAVIER ROSADO | 2 | 201 | 209 | 200 | 174 | 204 | 213 | 1.201 | 6 | 1.212 | 200,17 | 202,00 |
| 3 | JESUS GOMEZ | 6 | 183 | 181 | 200 | 211 | 188 | 181 | 1.144 | 6 | 1.182 | 190,67 | 196,95 |
| 4 | JUAN REDONDO | 28 | 157 | 201 | 137 | 139 | 180 | 180 | 994 | 6 | 1.165 | 165,67 | 194,14 |
| 5 | JOSE LERMA | 18 | 160 | 183 | 167 | 156 | 178 | 211 | 1.055 | 6 | 1.161 | 175,83 | 193,46 |
| 6 | JUAN VTE. GUISASOLA | 18 | 186 | 187 | 171 | 176 | 166 | 155 | 1.041 | 6 | 1.147 | 173,50 | 191,13 |
Serie 3: Sabado 03-07-10 a las 9 h.
JUGADOR / A HD P1 P2 P3 P4 P5 P6 TSC PT T HD P. SC P. HD JAVIER ROSADO 2 224 201 231 238 248 256 1.398 6 1.410 233,00 235,00 JOSE LUIS URALDE 7 256 159 212 244 204 198 1.273 6 1.315 212,17 219,17 LESLEY GAMBLEN 20 188 222 182 180 190 183 1.145 6 1.265 190,83 210,83 PEDRO ALCARAZ 12 163 152 189 223 216 192 1.135 6 1.207 189,17 201,17 FRAN HERREO 30 152 118 231 159 177 189 1.026 6 1.206 171,00 201,00 KIKE MAGUREGUI 20 176 177 158 212 188 169 1.080 6 1.200 180,00 200,00 SALVADOR RICO 16 186 166 223 197 130 189 1.091 6 1.187 181,83 197,83 JESUS GOMEZ 6 202 193 177 153 228 192 1.145 6 1.181 190,83 196,83 OSCAR SOLER 10 149 136 214 208 146 182 1.035 6 1.095 172,50 182,50 LOLA ESTEVE 24 151 152 139 146 190 146 924 6 1.068 154,00 178,00
Serie 4: Sabado 03-07-10 a las 12.30 h.
| N. | JUGADOR / A | HD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TSC | PT | T HD | P. SC | P. HD |
| 1 | BENJAMIN ESTEBAN | 9 | 238 | 213 | 241 | 244 | 237 | 170 | 1.343 | 6 | 1.397 | 223,83 | 232,82 |
| 2 | JUAN PENDON | 9 | 210 | 257 | 179 | 216 | 234 | 220 | 1.316 | 6 | 1.369 | 219,33 | 228,14 |
| 3 | SALVADOR RICO | 16 | 191 | 210 | 202 | 221 | 184 | 235 | 1.243 | 6 | 1.341 | 207,17 | 223,46 |
| 4 | JESUS GOMEZ | 6 | 191 | 186 | 199 | 237 | 197 | 248 | 1.258 | 6 | 1.296 | 209,67 | 215,95 |
| 5 | MANUEL MARTINEZ LLORIA | 5 | 167 | 223 | 254 | 191 | 171 | 256 | 1.262 | 6 | 1.293 | 210,33 | 215,43 |
| 6 | LESLEY GAMBLEN | 20 | 173 | 200 | 197 | 185 | 211 | 160 | 1.126 | 6 | 1.245 | 187,67 | 207,45 |
| 7 | JOSE LUIS URALDE | 7 | 189 | 184 | 211 | 191 | 194 | 188 | 1.157 | 6 | 1.198 | 192,83 | 199,64 |
| 8 | OSCAR SOLER | 10 | 195 | 168 | 205 | 130 | 205 | 224 | 1.127 | 6 | 1.187 | 187,83 | 197,79 |
| 9 | PEDRO ALCARAZ | 12 | 143 | 193 | 193 | 200 | 189 | 194 | 1.112 | 6 | 1.186 | 185,33 | 197,72 |
| 10 | ADRIAN ORTUÑO | 10 | 178 | 189 | 213 | 169 | 203 | 175 | 1.127 | 6 | 1.184 | 187,83 | 197,39 |
| 11 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 176 | 183 | 170 | 150 | 224 | 163 | 1.066 | 6 | 1.167 | 177,67 | 194,58 |
| 12 | ANGEL CUERDA | 10 | 140 | 141 | 181 | 189 | 174 | 247 | 1.072 | 6 | 1.133 | 178,67 | 188,85 |
| 13 | ALEJANDRA SANDOVALL | 0 | 192 | 213 | 170 | 180 | 160 | 213 | 1.128 | 6 | 1.128 | 188,00 | 188,02 |
| 14 | LOLA ESTEVE | 24 | 189 | 197 | 184 | 129 | 137 | 140 | 976 | 6 | 1.123 | 162,67 | 187,13 |
| 15 | ANTONIA PALOMAR | 35 | 162 | 147 | 154 | 124 | 160 | 158 | 905 | 6 | 1.116 | 150,83 | 186,02 |
| 16 | VICENTE MARI | 15 | 159 | 192 | 159 | 155 | 218 | 139 | 1.022 | 6 | 1.112 | 170,33 | 185,29 |
| 17 | SUSI SEGURA | 30 | 161 | 126 | 141 | 135 | 169 | 138 | 870 | 6 | 1.051 | 145,00 | 175,18 |
| 18 | KIKE MAGUREGUI | 20 | 126 | 145 | 174 | 158 | 157 | 161 | 921 | 6 | 1.041 | 153,50 | 173,58 |
| 19 | JOSE ORTUÑO | 31 | 129 | 123 | 139 | 125 | 158 | 165 | 839 | 6 | 1.025 | 139,83 | 170,91 |
| 20 | RAFA SALES | 0 | 179 | 183 | 145 | 153 | 166 | 124 | 950 | 6 | 950 | 158,33 | 158,33 |
| 21 | JUAN REDONDO | 28 | 148 | 149 | 167 | 127 | 591 | 4 | 705 | 147,75 | 176,22 |
Serie 5: Domingo 04-07-10 a las 9 h.
| N. | JUGADOR / A | HD | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | TSC | PT | T HD | P. SC | P. HD |
| 1 | OSCAR SOLER | 10 | 187 | 240 | 178 | 213 | 197 | 159 | 1.174 | 6 | 1.234 | 195,67 | 205,67 |
| 2 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 151 | 209 | 224 | 208 | 158 | 181 | 1.131 | 6 | 1.233 | 188,50 | 205,50 |
| 3 | PEPE HERNANDEZ | 17 | 193 | 195 | 184 | 184 | 166 | 200 | 1.122 | 6 | 1.224 | 187,00 | 204,00 |
| 4 | PEDRO LEDESMA | 21 | 186 | 228 | 169 | 149 | 195 | 161 | 1.088 | 6 | 1.214 | 181,33 | 202,33 |
| 5 | ANGEL CUERDA | 10 | 150 | 183 | 222 | 195 | 235 | 167 | 1.152 | 6 | 1.212 | 192,00 | 202,00 |
| 6 | AURORA FERNANDEZ | 32 | 171 | 156 | 180 | 194 | 159 | 156 | 1.016 | 6 | 1.208 | 169,33 | 201,33 |
| 7 | JUAN PENDON | 9 | 176 | 183 | 195 | 206 | 193 | 200 | 1.153 | 6 | 1.207 | 192,17 | 201,17 |
| 8 | JUKKA KOSKINEN | 20 | 166 | 195 | 154 | 179 | 189 | 196 | 1.079 | 6 | 1.199 | 179,83 | 199,83 |
| 9 | ANTONIO BERENGUER | 18 | 152 | 134 | 190 | 200 | 202 | 199 | 1.077 | 6 | 1.185 | 179,50 | 197,50 |
| 10 | ANDRES FERRANDIZ PASTOR | 21 | 143 | 168 | 192 | 169 | 193 | 192 | 1.057 | 6 | 1.183 | 176,17 | 197,17 |
| 11 | ALEJANDRA SANDOVALL | 189 | 195 | 170 | 205 | 239 | 178 | 1.176 | 6 | 1.176 | 196,00 | 196,00 | |
| 12 | ADRIAN ORTUÑO | 10 | 165 | 174 | 143 | 189 | 233 | 191 | 1.095 | 6 | 1.155 | 182,50 | 192,50 |
| 13 | SHANE WINFIELD | 14 | 210 | 165 | 120 | 180 | 223 | 168 | 1.066 | 6 | 1.150 | 177,67 | 191,67 |
| 14 | MANUEL PEREZ PUCHE | 11 | 145 | 177 | 143 | 188 | 213 | 217 | 1.083 | 6 | 1.149 | 180,50 | 191,50 |
| 15 | ANTONIO BERMUDEZ | 20 | 148 | 199 | 178 | 181 | 191 | 126 | 1.023 | 6 | 1.143 | 170,50 | 190,50 |
| 16 | VICENTE VIVO | 15 | 149 | 157 | 156 | 186 | 198 | 203 | 1.049 | 6 | 1.139 | 174,83 | 189,83 |
| 17 | PIRJO KOSKI | 22 | 133 | 190 | 172 | 137 | 224 | 143 | 999 | 6 | 1.131 | 166,50 | 188,50 |
| 18 | SUSI SEGURA | 30 | 170 | 160 | 146 | 152 | 155 | 165 | 948 | 6 | 1.128 | 158,00 | 188,00 |
| 19 | JARMO PELTONEN | 19 | 152 | 157 | 168 | 169 | 191 | 173 | 1.010 | 6 | 1.124 | 168,33 | 187,33 |
| 20 | IVAN RODRIGUEZ DASILVA | 34 | 138 | 153 | 177 | 156 | 130 | 163 | 917 | 6 | 1.121 | 152,83 | 186,83 |
| 21 | RAFA PAYA | 12 | 169 | 177 | 171 | 160 | 180 | 173 | 1.030 | 6 | 1.102 | 171,67 | 183,67 |
| 22 | MANUEL VASCO SELLES | 24 | 178 | 158 | 199 | 161 | 131 | 105 | 932 | 6 | 1.076 | 155,33 | 179,33 |
| 23 | MANUEL PINO ALDEGUER | 33 | 122 | 129 | 113 | 169 | 159 | 149 | 841 | 6 | 1.039 | 140,17 | 173,17 |
| 24 | JAVIER SOLER | 19 | 156 | 160 | 139 | 159 | 151 | 134 | 899 | 6 | 1.013 | 149,83 | 168,83 |
| 25 | OSCAR GOMEZ MARTIN | 153 | 190 | 120 | 114 | 128 | 177 | 882 | 6 | 882 | 147,00 | 147,00 | |
| 26 | AARON SAUGAR MARTIN | 127 | 92 | 114 | 114 | 91 | 97 | 635 | 6 | 635 | 105,83 | 105,83 |
Final: Domingo 04-07-10 a las 12.30
| NUM | JUGADOR / A | HD | Serie | Final | T SC | Pro. SC | P.Max | Dif | T HD | Pro. HD | D A | D 1 |
| 1 | JUAN PENDON | 9 | 658 | 786 | 1.444 | 206,29 | 266 | 78 | 1.507 | 215,286 | ||
| 2 | JOSE LUIS URALDE | 7 | 637 | 819 | 1.456 | 208,00 | 263 | 97 | 1.505 | 215,000 | 2 | 2 |
| 3 | BENJAMIN ESTEBAN | 9 | 672 | 756 | 1.428 | 204,00 | 253 | 74 | 1.491 | 213,000 | 14 | 16 |
| 4 | MANUEL MARTINEZ LLORIA | 5 | 631 | 802 | 1.433 | 204,71 | 261 | 89 | 1.468 | 209,714 | 23 | 39 |
| 5 | PEDRO LEDESMA | 21 | 544 | 774 | 1.318 | 188,29 | 256 | 79 | 1.465 | 209,286 | 3 | 42 |
| 6 | SALVADOR RICO | 16 | 622 | 716 | 1.338 | 191,14 | 251 | 51 | 1.450 | 207,143 | 15 | 57 |
| 7 | OSCAR SOLER | 10 | 587 | 786 | 1.373 | 196,14 | 250 | 81 | 1.443 | 206,143 | 7 | 64 |
| 8 | ANGEL PARRIEGO | 17 | 566 | 742 | 1.308 | 186,86 | 241 | 73 | 1.427 | 203,857 | 16 | 80 |
| 9 | AURORA FERNANDEZ | 32 | 508 | 667 | 1.175 | 167,86 | 227 | 38 | 1.399 | 199,857 | 28 | 108 |
| 10 | ANGEL CUERDA | 10 | 589 | 735 | 1.324 | 189,14 | 257 | 69 | 1.394 | 199,143 | 5 | 113 |
| 11 | RAFA PAYA | 12 | 591 | 718 | 1.309 | 187,00 | 234 | 45 | 1.393 | 199,000 | 1 | 114 |
| 12 | JESUS GOMEZ | 6 | 629 | 707 | 1.336 | 190,86 | 263 | 62 | 1.378 | 196,857 | 15 | 129 |
| 13 | FRAN HERREO | 30 | 513 | 636 | 1.149 | 164,14 | 261 | 113 | 1.359 | 194,143 | 19 | 148 |
| 14 | PEPE HERNANDEZ | 17 | 561 | 634 | 1.195 | 170,71 | 217 | 34 | 1.314 | 187,714 | 45 | 193 |
| 15 | LESLEY GAMBLEN | 20 | 573 | 573 | 191,00 | 242 | 42 | 633 | 211,000 | 681 | 874 | |
| 16 | PEDRO ALCARAZ | 12 | 568 | 568 | 189,33 | 235 | 71 | 604 | 201,333 | 29 | 903 |